Вибираючи розмір, порівняйте свої розміри з таблицею розмірів нижче.
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXL |
UK & AUS | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
US & CAN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 220 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Окружність грудей (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-140 | 142-146 | 148-152 |
Окружність стегон (cm) | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 | 152-156 | 158-162 |
Наведені розміри в см.
Як ми вимірюємо себе?
- A Бюст (A) – виміряйте окружність на висоті сосків, у найширшій точці. Зробіть вимірювання в бюстгальтері.
- B Стегна (C) - вимірюють у найширшій точці стегон, приблизно посередині сідниць.
- C Для одягу з еластаном радимо вибрати менший розмір.